Чемпионат Великобритании 2024 :: Снукер
23 ноября - 1 декабря (Йорк, Англия)
1/16 финала Матчи из 11 фреймов |
1/8 финала Матчи из 11 фреймов |
Четвертьфинал Матчи из 11 фреймов |
Полуфинал Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 19 фреймов |
|||||
Ронни О'Салливан | |||||||||
Сяо Годун | |||||||||
Шон Мерфи | |||||||||
Дин Джуньху | |||||||||
Марк Селби | |||||||||
Аллистер Картер | |||||||||
Сы Цзяхуэй | |||||||||
Марк Аллен | |||||||||
Джадд Трамп | |||||||||
Джон Хиггинс | |||||||||
Аньда Чжан | |||||||||
Марк Уильямс | |||||||||
Лука Бресель | |||||||||
Гэри Уилсон | |||||||||
Крис Уокелин | |||||||||
Кайрен Уилсон | |||||||||
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
---|---|
ИТОГО | 0 |
Сенчури брейки (Квалификация) | |
Имя | Кол-во |
---|---|
Дэвид Лилли - 129, 115, 111, 101 | 4 |
Чжао Синьтун - 146, 127, 115 | 3 |
Фань Чжэни - 133, 115, 104 | 3 |
Чжоу Юэлун - 141, 134 | 2 |
Лю Хунюй - 139, 110 | 2 |
У Ицзэ - 137, 130 | 2 |
Джек Джонс - 135, 101 | 2 |
Стивен Магуайр - 134, 119 | 2 |
Аарон Хилл - 132, 106 | 2 |
Рики Уолден - 125, 124 | 2 |
Росс Муир - 125, 103 | 2 |
Энтони МакГилл - 123, 111 | 2 |
Гун Чэньчжи - 123, 106 | 2 |
Ван Юйчэнь - 121, 105 | 2 |
Луис Хиткоут - 117, 110 | 2 |
Александр Урсенбахер - 115, 102 | 2 |
Сандерсон Лам - 114, 103 | 2 |
Лун Цзэхуан - 112, 100 | 2 |
Florian Nuessle - 111, 109 | 2 |
Марко Фу - 108, 100 | 2 |
Жюльен Леклерк - 106, 102 | 2 |
Хэ Гоцян - 102, 100 | 2 |
Стэн Муди - 138 | 1 |
Артемий Жижин - 135 | 1 |
Юань Сыцзюнь - 135 | 1 |
Лиам Дэйвис - 134 | 1 |
Булчу Ревес - 134 | 1 |
Син Цзыхао - 134 | 1 |
Майкл Холт - 130 | 1 |
Стюарт Бинэм - 129 | 1 |
Джо Перри - 124 | 1 |
Тор Чуан Леонг - 124 | 1 |
Джек Лисовски - 123 | 1 |
Крис Тоттен - 120 | 1 |
Мартин О'Доннелл - 115 | 1 |
Ка Вай Чунг - 112 | 1 |
Барри Хокинс - 111 | 1 |
Цзян Цзюнь - 107 | 1 |
Лэй Пэйфань - 107 | 1 |
Бен Уолластон - 107 | 1 |
Эллиот Слессор - 105 | 1 |
Дэниел Уомерсли - 103 | 1 |
Джо О'Коннор - 103 | 1 |
Мостафа Доргам - 102 | 1 |
Райан Дэй - 102 | 1 |
Нил Робертсон - 102 | 1 |
Митчелл Мэнн - 101 | 1 |
Харис Тахир - 100 | 1 |
Зак Сурети - 100 | 1 |
Оливер Лайнс - 100 | 1 |
ИТОГО | 76 |
4 квалификационный раунд:
Джимми Робертсон (0-6) Стюарт Бинэм
23-(53)87, 1-(79)79, 0-(74)74, 0-(71)92, 19-91, 37-65
Джексон Пэйдж (6-2) Хоссейн Вафаей
68(60)-1, 77(77)-0, 0-(58)84, 64(64)-13, 0-(53)87, 104(93)-16, 84(56)-4, 88(58)-1
Джек Джонс (6-3) Фань Чжэни
73(64)-13, 96(74)-8, 88(59)-7, 0-(115)115, 135(135)-0, 0-110, 26-56, 84(72)-(57)57, 101(101)-23
Эллиот Слессор (5-6) Стивен Магуайр
34-68, 75(75)-32, 125(87)-0, 0-(134)134, 0-(85)85, 33-(52)95, 82(78)-1, 125(61)-0, 70(69)-0, 0-(71)72, 25-51
Джек Лисовски (6-1) Бай Юйлу
79(79)-0, 80(69)-58, 86(64)-12, 100(77)-13, 38-(59)74, 85(85)-12, 68(66)-25
Райан Дэй (6-2) Сандерсон Лам
68-50, 15-78, 71(70)-33, 80(58)-13, 82(82)-0, 77(63)-11, 29-71, 83(55)-8
Дэвид Лилли (3-6) У Ицзэ
21-(82)82, 85-1, 69(50)-5, 14-75, 18-(61)81, 125(115)-0, 4-74, 1-67, 26-(51)74
Ван Юйчэнь (3-6) Барри Хокинс
75(74)-34, 4-(64)76, 4-(111)125, 49-(55)68, 63-20, 48-33, 0-(69)70, 49-66, 0-89
105. Лэй Пэйфань (0-0) Бен Уолластон
106. Чжоу Юэлун (0-0) Мэттью Селт
107. Рики Уолден (0-0) Чжао Синьтун
108. Жюльен Леклерк (0-0) Дэвид Гилберт
109. Роберт Милкинс (0-0) Сюй Сы
110. Стэн Муди (0-0) Хэ Гоцян
111. Лю Хунюй (0-0) Майкл Холт
112. Мэттью Стивенс (0-0) Нил Робертсон