Снукер :: Максимальные брейки
Список официально зарегистрированных максимальных брейков
№ | Дата | Игрок | Соперник | Турнир |
---|---|---|---|---|
01 | 11 января 1982 | Стив Дэвис | Джон Спенсер | Лада Классик |
02 | 23 апреля 1983 | Клифф Торбурн | Терри Гриффитс | Чемпионат мира |
03 | 28 января 1984 | Кирк Стивенс | Джимми Уайт | Мастерс |
04 | 17 ноября 1987 | Вилли Торн | Томми Мерфи | Чемпионат Великобритании |
05 | 20 февраля 1988 | Тони Мео | Стивен Хендри | Премьер-лига |
06 | 24 сентября 1988 | Ален Робиду | Джим Мидкрофт | Открытый чемпионат Европы |
07 | 18 февраля 1989 | Джон Ри | Айан Блэк | Чемпионат Шотландии среди профессионалов |
08 | 08 марта 1989 | Клифф Торбурн | Джимми Уайт | Премьер-лига |
09 | 16 января 1991 | Джеймс Уоттана | Пол Докинс | World Masters |
10 | Июнь 1991 | Питер Эбдон | Уэйн Мартин | Strachan Open |
11 | Февраль 1992 | Джеймс Уоттана | Тони Дрэго | Открытый чемпионат Британии |
12 | 22 апреля 1992 | Джимми Уайт | Тони Дрэго | Чемпионат мира |
13 | 09 мая 1992 | Джон Пэрротт | Тони Мео | Премьер-лига |
14 | 24 мая 1992 | Стивен Хендри | Вилли Торн | Премьер-лига |
15 | Ноябрь 1992 | Питер Эбдон | Кен Доэрти | Чемпионат Великобритании |
16 | Сентябрь 1994 | Дэвид МакДоннэл | Ник Бэрроу | Открытый чемпионат Британии |
17 | 27 апреля 1995 | Стивен Хендри | Джимми Уайт | Чемпионат мира |
18 | 25 ноября 1995 | Стивен Хендри | Гарри Уилкинсон | Чемпионат Великобритании |
19 | 05 января 1997 | Стивен Хендри | Ронни О'Салливан | Liverpool Victoria Charity Challenge |
20 | 21 апреля 1997 | Ронни О'Салливан | Мик Прайс | Чемпионат мира |
21 | Сентябрь 1997 | Джеймс Уоттана | Панг Вей Гуо | China International |
22 | 16 мая 1998 | Стивен Хендри | Кен Доэрти | Премьер-лига |
23 | 10 августа 1998 | Эдриан Ганнелл | Марио Верман | Таиланд Мастерс |
24 | 13 августа 1998 | Мехмет Хусну | Эдди Баркер | China International |
25 | 13 января 1999 | Джасон Принс | Айан Брамби | Открытый чемпионат Британии |
26 | 29 января 1999 | Ронни О'Салливан | Джеймс Уоттана | Открытый чемпионат Уэльса |
27 | 04 февраля 1999 | Стюарт Бинэм | Барри Хокинс | UK Tour Event |
28 | 22 марта 1999 | Ник Дайсон | Эдриан Ганнелл | UK Tour Event |
29 | 06 апреля 1999 | Грэм Дотт | Дэвид Ро | Открытый чемпионат Британии |
30 | 19 сентября 1999 | Стивен Хендри | Питер Эбдон | Открытый чемпионат Британии |
31 | 21 сентября 1999 | Барри Пинчес | Джо Джонсон | Открытый чемпионат Уэльса |
32 | 13 октября 1999 | Ронни О'Салливан | Грэм Дотт | Гран-при |
33 | 04 ноября 1999 | Карл Бэрроуз | Адриан Роза | Benson & Hedges Championship |
34 | 22 ноября 1999 | Стивен Хендри | Пол Уайкс | Чемпионат Великобритании |
35 | 21 января 2000 | Джон Хиггинс | Деннис Тейлор | Кубок Наций |
36 | 24 марта 2000 | Джон Хиггинс | Джимми Уайт | Айриш Мастерс |
37 | 28 марта 2000 | Стивен Магуайр | Пэйтон Понбун | Открытый чемпионат Шотландии |
38 | 05 апреля 2000 | Ронни О'Салливан | Квинтен Ханн | Открытый чемпионат Шотландии |
39 | 25 октября 2000 | Марко Фу | Кен Доэрти | Мастерс Шотландии |
40 | 07 ноября 2000 | Дэйвид МакЛеллан | Стив Микин | Benson & Hedges Championship |
41 | 19 ноября 2000 | Ник Дайсон | Роберт Милкинс | Чемпионат Великобритании |
42 | 25 февраля 2001 | Стивен Хендри | Марк Уильямс | Гран-при Мальты |
43 | 17 октября 2001 | Ронни О'Салливан | Дрю Хенри | Кубок LG |
44 | 12 ноября 2001 | Шон Мерфи | Адриан Роза | Benson & Hedges Championship |
45 | 28 октября 2002 | Тони Дрэго | Стюарт Бинэм | Benson & Hedges Championship |
46 | 22 апреля 2003 | Ронни О'Салливан | Марко Фу | Чемпионат мира |
47 | 12 октября 2003 | Джон Хиггинс | Марк Уильямс | Кубок LG |
48 | 12 ноября 2003 | Джон Хиггинс | Майкл Джадж | Открытый чемпионат Британии |
49 | 04 октября 2004 | Джон Хиггинс | Рики Уолден | Гран-при |
50 | 17 ноября 2004 | Дэвид Грэй | Марк Селби | Чемпионат Великобритании |
51 | 20 апреля 2005 | Марк Уильямс | Роберт Милкинс | Чемпионат мира |
52 | 22 ноября 2005 | Стюарт Бинэм | Маркус Кэмпбелл | Мастерс, квалификационный турнир |
53 | 14 марта 2006 | Роберт Милкинс | Марк Селби | Чемпионат мира, квалификация |
54 | 23 октября 2006 | Джейми Коуп | Майкл Холт | Гран-при |
55 | 14 января 2007 | Дин Джуньху | Энтони Хэмилтон | Мастерс |
56 | 16 февраля 2007 | Эндрю Хиггинсон | Аллистер Картер | Открытый чемпионат Уэльса |
57 | 19 сентября 2007 | Джейми Бернетт | Лю Сун | Гран-при, квалификация |
58 | 14 октября 2007 | Том Форд | Стив Дэвис | Гран-при, групповой этап |
59 | 08 ноября 2007 | Ронни О'Салливан | Аллистер Картер | Трофей Северной Ирландии |
60 | 15 декабря 2007 | Ронни О'Салливан | Марк Селби | Чемпионат Великобритании |
61 | 29 марта 2008 | Стивен Магуайр | Райан Дэй | China Open |
62 | 28 апреля 2008 | Ронни О'Салливан | Марк Уильямс | Чемпионат мира |
63 | 29 апреля 2008 | Аллистер Картер | Питер Эбдон | Чемпионат мира |
64 | 02 октября 2008 | Джейми Коуп | Марк Уильямс | Шанхай Мастерс |
65 | 29 октября 2008 | Лян Вэньбо | Мартин Гулд | Чемпионат Бахрейна |
66 | 08 ноября 2008 | Маркус Кэмпбелл | Ахмед Аль-Хушаиби | Чемпионат Бахрейна |
67 | 16 декабря 2008 | Дин Джуньху | Джон Хиггинс | Чемпионат Великобритании |
68 | 28 апреля 2009 | Стивен Хендри | Шон Мерфи | Чемпионат мира |
69 | 05 июня 2009 | Марк Селби | Джо Перри | Jiangsu Classic |
70 | 01 апреля 2010 | Нил Робертсон | Питер Эбдон | China Open |
71 | 25 июня 2010 | Курт Мафлин | Михал Зелински | PTC-1 |
72 | 06 августа 2010 | Барри Хокинс | Джеймс МакЖурэн | PTC-3 |
73 | 20 сентября 2010 | Ронни О'Салливан | Марк Кинг | World Open |
74 | 22 октября 2010 | Т. Тирапонгпаибун | Барри Хокинс | EPTC-3 |
75 | 23 октября 2010 | Марк Уильямс | Диана Шулер | EPTC-3 |
76 | 19 ноября 2010 | Рори МакЛауд | Иссара Качайвонг | EPTC-6 |
77 | 17 февраля 2011 | Стивен Хендри | Стивен Магуайр | Welsh Open |
78 | 26 августа 2011 | Ронни О'Салливан | Адам Даффи | PTC 4 / Paul Hunter Classic |
79 | 22 ноября 2011 | Майк Данн | Курт Мафлин | German Masters. Квалификация |
80 | 27 ноября 2011 | Дэвид Грэй | Робби Уильямс | PTC-10 |
81 | 29 ноября 2011 | Рики Уолден | Гарет Аллен | PTC-10 |
82 | 15 декабря 2011 | Мэттью Стивенс | Майкл Уэсли | PTC-12 |
83 | 15 декабря 2011 | Дин Джуньху | Брэндон Уинстон | PTC-12 |
84 | 17 декабря 2011 | Дин Джуньху | Джеймс Кахилл | PTC-11 |
85 | 18 декабря 2011 | Джейми Коуп | Курт Мафлин | PTC-11 |
86 | 14 января 2012 | Марко Фу | Мэттью Селт | World Open (Квалификация) |
87 | 11 апреля 2012 | Роберт Милкинс | Сяо Годун | Чемпионат мира (Квалификация) |
88 | 21 апреля 2012 | Стивен Хендри | Стюарт Бинэм | Чемпионат мира |
89 | 01 июля 2012 | Стюарт Бинэм | Рики Уолден | Wuxi Classic |
90 | 24 августа 2012 | Кен Доэрти | Джулиан Трейбер | EPTC-1 / Paul Hunter Classic |
91 | 23 сентября 2012 | Джон Хиггинс | Джадд Трамп | Шанхай Мастерс |
92 | 16 ноября 2012 | Том Форд | Мэттью Стивенс | EPTC-4 / Victoria Bulgarian Open |
93 | 21 ноября 2012 | Энди Хикс | Дэниел Уэллс | Чемпионат Великобритании (квалификация) |
94 | 22 ноября 2012 | Джек Лисовски | Чэнь Чжэ | Чемпионат Великобритании (квалификация) |
95 | 05 декабря 2012 | Джон Хиггинс | Марк Дэвис | Чемпионат Великобритании |
96 | 14 декабря 2012 | Курт Мафлин | Стюарт Кэррингтон | EPTC-5 / Scottish Open |
97 | 16 марта 2013 | Дин Джуньху | Марк Аллен | PTC 2013. Гранд-Финал |
98 | 28 мая 2013 | Нил Робертсон | Мохамед Хайри | Wuxi Classic |
99 | 15 ноября 2013 | Джадд Трамп | Марк Селби | EPTC-7 / Antwerp Open |
100 | 07 декабря 2013 | Марк Селби | Рики Уолден | Чемпионат Великобритании |
101 | 11 декабря 2013 | Дечават Пумдженг | Зак Сурети | German Masters |
102 | 12 декабря 2013 | Гэри Уилсон | Рики Уолден | German Masters |
103 | 08 января 2014 | Шон Мерфи | Марк Дэвис | Championship League |
104 | 09 февраля 2014 | Шон Мерфи | Джейми Джонс | EPTC-8 / Gdynia Open |
105 | 02 марта 2014 | Ронни О'Салливан | Дин Джуньху | Welsh Open |
106 | 22 августа 2014 | Адитья Мехта | Стивен Магуайр | EPTC-2 / Paul Hunter Classic |
107 | 23 октября 2014 | Райан Дэй | Цао Юйпэн | APTC-2 / Haining Open |
108 | 23 ноября 2014 | Шон Мерфи | Роберт Милкинс | EPTC-4 / Ruhr Open |
109 | 04 декабря 2014 | Ронни О'Салливан | Мэттью Селт | Чемпионат Великобритании |
110 | 12 декабря 2014 | Бен Уолластон | Джо Стил | EPTC-5 / Lisbon Open |
111 | 05 января 2015 | Барри Хокинс | Стивен Магуайр | Championship League |
112 | 11 января 2015 | Марко Фу | Стюарт Бинэм | Мастерс |
113 | 06 февраля 2015 | Джадд Трамп | Марк Селби | German Masters |
114 | 10 февраля 2015 | Дэвид Гилберт | Сяо Годун | Championship League |
115 | 06 декабря 2015 | Нил Робертсон | Лян Вэньбо | Чемпионат Великобритании |
116 | 11 декабря 2015 | Марко Фу | Сэм Бэйрд | EPTC-5 / Gibraltar Open |
117 | 19 февраля 2016 | Дин Джуньху | Нил Робертсон | Welsh Open |
118 | 25 февраля 2016 | Фергал О'Брайен | Марк Дэвис | Championship League |
119 | 27 августа 2016 | Тепчайа Ун-Ну | Курт Мафлин | Paul Hunter Classic |
120 | 20 сентября 2016 | Стивен Магуайр | И Чэнь Сюй | Шанхай Мастерс |
121 | 28 сентября 2016 | Шон Мерфи | Аллан Тэйлор | European Masters |
122 | 11 октября 2016 | Алфи Бёрден | Дэниел Уэллс | English Open |
123 | 16 ноября 2016 | Джон Хиггинс | Сэм Крэйги | Northern Ireland Open |
124 | 27 ноября 2016 | Марк Аллен | Род Лоулер | Чемпионат Великобритании |
125 | 08 декабря 2016 | Аллистер Картер | Ван Юйчэнь | German Masters (квалиф.) |
126 | 08 декабря 2016 | Росс Муир | Итаро Сантос | German Masters (квалиф.) |
127 | 10 января 2017 | Марк Дэвис | Нил Робертсон | Championship League |
128 | 01 февраля 2017 | Том Форд | Питер Эбдон | German Masters |
129 | 02 марта 2017 | Марк Дэвис | Джон Хиггинс | Championship League |
130 | 30 марта 2017 | Джадд Трамп | Тянь Пэнфэй | China Open |
131 | 06 апреля 2017 | Гэри Уилсон | Джош Буало | Чемпионат мира (квалиф.) |
132 | 18 октября 2017 | Лян Вэньбо | Том Форд | English Open |
133 | 31 октября 2017 | Кайрен Уилсон | Мартин Гулд | International Championship |
134 | 12 декабря 2017 | Цао Юйпэн | Эндрю Хиггинсон | Scottish Open |
135 | 26 января 2018 | Мартин Гулд | Ли Хан | Championship League |
136 | 26 марта 2018 | Лука Бресель | Джон Хиггинс | Championship League |
137 | 03 апреля 2018 | Ронни О'Салливан | Эллиот Слессор | China Open |
138 | 04 апреля 2018 | Стюарт Бинэм | Рики Уолден | China Open |
139 | 12 апреля 2018 | Лян Вэньбо | Род Лоулер | Чемпионат мира (квалиф.) |
140 | 24 августа 2018 | Майкл Джорджиу | Umut Dikme | Paul Hunter Classic |
141 | 24 августа 2018 | Джейми Джонс | Ли Уокер | Paul Hunter Classic |
142 | 16 октября 2018 | Тепчайа Ун-Ну | Сохейл Вахеди | English Open |
143 | 17 октября 2018 | Ронни О'Салливан | Аллан Тэйлор | English Open |
144 | 08 ноября 2018 | Марк Селби | Нил Робертсон | Champion of Champions |
145 | 12 декабря 2018 | Джон Хиггинс | Джерард Грин | Scottish Open |
146 | 21 декабря 2018 | Джадд Трамп | Лукас Клекерс | German Masters (квалиф.) |
147 | 22 января 2019 | Дэвид Гилберт | Стивен Магуайр | Championship League |
148 | 12 февраля 2019 | Нил Робертсон | Джордан Браун | Welsh Open |
149 | 14 февраля 2019 | Ноппон Саенгхам | Марк Селби | Welsh Open |
150 | 28 февраля 2019 | Чжоу Юэлун | Лу Хаотянь | Indian Open |
151 | 03 апреля 2019 | Стюарт Бинэм | Питер Эбдон | China Open |
152 | 17 июня 2019 | Том Форд | Фрэйзер Патрик | International Championship (квалиф.) |
153 | 17 октября 2019 | Том Форд | Шон Мерфи | English Open |
154 | 12 ноября 2019 | Стюарт Бинэм | Лу Нин | Northern Ireland Open |
155 | 27 ноября 2019 | Барри Хокинс | Джерард Грин | Чемпионат Великобритании |
156 | 11 февраля 2020 | Кайрен Уилсон | Джексон Пэйдж | Welsh Open |
157 | 06 августа 2020 | Джон Хиггинс | Курт Мафлин | Чемпионат мира |
158 | 13 сентября 2020 | Райан Дэй | Род Лоулер | Championship League |
159 | 30 октября 2020 | Джон Хиггинс | Кайрен Уилсон | Championship League |
160 | 10 ноября 2020 | Шон Мерфи | Чэнь Цзыфань | German Masters (квалиф.) |
161 | 18 ноября 2020 | Джадд Трамп | Ян Гао | Northern Ireland Open |
162 | 24 ноября 2020 | Кайрен Уилсон | Эшли Хагилл | Чемпионат Великобритании |
163 | 25 ноября 2020 | Стюарт Бинэм | Зак Сурети | Чемпионат Великобритании |
164 | 07 декабря 2020 | Чжоу Юэлун | Питер Лайнс | Scottish Open |
165 | 04 января 2021 | Стюарт Бинэм | Тепчайа Ун-Ну | Championship League |
166 | 20 января 2021 | Гэри Уилсон | Лайем Хайфилд | WST Pro Series |
167 | 16 августа 2021 | Джон Хиггинс | Александр Урсенбахер | British Open |
168 | 20 августа 2021 | Аллистер Картер | Эллиот Слессор | British Open |
169 | 24 сентября 2021 | Сяо Годун | Фрэйзер Патрик | Scottish Open (квалиф.) |
170 | 10 октября 2021 | Марк Аллен | Сы Цзяхуэй | Northern Ireland Open |
171 | 22 октября 2021 | Тепчайа Ун-Ну | Фань Чжэни | German Masters (квалиф.) |
172 | 24 ноября 2021 | Гэри Уилсон | Иан Бернс | Чемпионат Великобритании |
173 | 13 марта 2022 | Джадд Трамп | Мэттью Селт | Turkish Masters |
174 | 25 марта 2022 | Стюарт Бинэм | Джерард Грин | Gibraltar Open |
175 | 11 апреля 2022 | Грэм Дотт | Пан Цзюньсюй | Чемпионат мира (квалиф.) |
176 | 25 апреля 2022 | Нил Робертсон | Джек Лисовски | Чемпионат мира |
177 | 16 июля 2022 | Аньда Чжан | Антон Казаков | European Masters (квалиф.) |
178 | 17 июля 2022 | Хоссейн Вафаей | Ng On Yee | European Masters (квалиф.) |
179 | 29 сентября 2022 | Марк Селби | Джек Лисовски | British Open |
180 | 08 октября 2022 | Марко Фу | Джон Хиггинс | Hong Kong Masters |
181 | 06 ноября 2022 | Джадд Трамп | Ронни О'Салливан | Champion of Champions |
182 | 29 ноября 2022 | Джадд Трамп | Митчелл Мэнн | Scottish Open |
183 | 16 декабря 2022 | Марк Уильямс | Нил Робертсон | English Open |
184 | 03 февраля 2023 | Роберт Милкинс | Крис Уокелин | German Masters |
185 | 16 февраля 2023 | Шон Мерфи | Дэниел Уэллс | Welsh Open |
186 | 20 марта 2023 | Тепчайа Ун-Ну | Сюй Сы | WST Classic |
187 | 30 марта 2023 | Райан Дэй | Марк Селби | Tour Championship |
188 | 19 апреля 2023 | Кайрен Уилсон | Райан Дэй | Чемпионат мира |
189 | 30 апреля 2023 | Марк Селби | Лука Бресель | Чемпионат мира |
190 | 28 июля 2023 | Шон О'Салливан | Барри Хокинс | European Masters (квалиф.) |
191 | 18 сентября 2023 | Райан Дэй | Минк Нутчарут | International Championship (квалиф.) |
192 | 12 ноября 2023 | Аньда Чжан | Том Форд | International Championship |
193 | 19 ноября 2023 | Сюй Сы | Ма Хайлун | Чемпионат Великобритании (квалиф.) |
194 | 07 декабря 2023 | Шон Мерфи | Bulcsu Revesz | Shoot Out |
195 | 08 января 2024 | Дин Джуньху | Ронни О'Салливан | Мастерс |
196 | 12 января 2024 | Марк Аллен | Марк Селби | Мастерс |
197 | 06 февраля 2024 | Кайрен Уилсон | Том Форд | Championship League |
198 | 10 февраля 2024 | Джон Хиггинс | Фань Чжэни | Championship League |
199 | 17 февраля 2024 | Гэри Уилсон | Джон Хиггинс | Welsh Open |
200 | 29 февраля 2024 | Джо О'Коннор | Эллиот Слессор | Championship League |
201 | 18 марта 2024 | Зак Сурети | Дин Джуньху | World Open |
202 | 15 апреля 2024 | Ноппон Саенгхам | Энди Хикс | Чемпионат мира (квалиф.) |
203 | 01 сентября 2024 | Ноппон Саенгхам | Амир Сархош | Saudi Arabia Masters |
204 | 13 сентября 2024 | Фань Чжэни | Лиам Пуллен | English Open (квалиф.) |
205 | 26 сентября 2024 | Марк Аллен | Бен Мертенс | British Open |
206 | 11 октября 2024 | Сы Цзяхуэй | Джадд Трамп | Wuhan Open |
207 | 05 ноября 2024 | Сюй Сы | Райан Дэй | International Championship |
208 | 26 ноября 2024 | Аньда Чжан | Лэй Пэйфань | Чемпионат Великобритании |
Личный зачет |
|
---|---|
Количество брейков | Игрок |
15 максимальных брейков | Ронни О'Салливан |
13 максимальных брейков | Джон Хиггинс |
11 максимальных брейков | Стивен Хендри |
9 максимальных брейков | Стюарт Бинэм |
8 максимальных брейков | Джадд Трамп, Шон Мерфи |
7 максимальных брейков | Дин Джуньху |
5 максимальных брейков | Том Форд, Нил Робертсон, Марко Фу, Марк Селби, Кайрен Уилсон, Гэри Уилсон |
4 максимальных брейка | Тепчайа Ун-Ну, Райан Дэй, Марк Аллен |
3 максимальных брейка | Джеймс Уоттана, Джейми Коуп, Стивен Магуайр, Лян Вэньбо, Барри Хокинс, Аллистер Картер, Марк Уильямс, Роберт Милкинс, Ноппон Саенгхам, Аньда Чжан |
2 максимальных брейка | Питер Эбдон, Клифф Торбурн, Ник Дайсон, Дэвид Грэй, Курт Мафлин, Марк Дэвис, Дэвид Гилберт, Чжоу Юэлун, Грэм Дотт, Сюй Сы |
1 максимальный брейк | Стив Дэвис, Джимми Уайт, Джон Пэрротт, Дэвид МакДоннэл, Эдриан Ганнелл, Мехмет Хусну, Джасон Принс, Кирк Стивенс, Барри Пинчес, Карл Бэрроуз, Вилли Торн, Дэйвид МакЛеллан, Тони Дрэго, Тони Мео, Эндрю Хиггинсон, Джейми Бернетт, Алан Робидо, Маркус Кэмпбелл, Джон Ри, Танават Тирапонгпаибун, Рори МакЛауд, Майк Данн, Рики Уолден, Мэттью Стивенс, Кен Доэрти, Энди Хикс, Джек Лисовски, Дечават Пумдженг, Адитья Мехта, Бен Уолластон, Фергал О'Брайен, Алфи Бёрден, Росс Муир, Цао Юйпэн, Мартин Гулд, Лука Бресель, Майкл Джорджиу, Джейми Джонс, Сяо Годун, Хоссейн Вафаей, Шон О'Салливан, Джо О'Коннор, Зак Сурети, Фань Чжэни, Сы Цзяхуэй |
Максимальным брейком, занесенным в книгу рекордов Гиннеса, является брейк Тони Дрэго в 149 очков, который он выполнил в Западном Норвуде, Великобритания в 1998 году. В том матче Дрэго в позиции снукера выбрал коричневый шар в качестве свободного и заработал дополнительное очко. Затем он снова забил коричневый, получив ещё 4 очка, 13 красных с 13-ю чёрными, красный с розовым, красный с синим, и далее все цветные шары. Брейк Дрэго тем не менее был зафиксирован на неофициальном турнире и не входит в число брейков, сделанных профессионалами.
В октябре 2004 года, во время квалификации на чемпионат Великобритании, Джейми Бернетт заработал 148 очков в игре против Лео Фернандеса, став первым игроком, выбившим более 147 очков в профессиональном матче.
В 2006 году в одном из тренировочных фреймов был зарегистрирован брейк в 155 очков, автором которого стал Джейми Коуп. В 2003 году на тренировке Джейми Коупу удалось сделать серию в 151 очко, тогда ему было всего 17 лет.