China Open 2026 :: Снукер
8-16 августа (Тайюань, Китай)
| 1/16 финала Матчи из 11 фреймов |
1/8 финала Матчи из 11 фреймов |
Четвертьфинал Матчи из 11 фреймов |
Полуфинал Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 19 фреймов |
|||||
| Нил Робертсон | |||||||||
| Чан Бинюй | |||||||||
| Сы Цзяхуэй | |||||||||
| Цзян Цзюнь | |||||||||
| Марк Селби | |||||||||
| Пан Цзюньсюй | |||||||||
| Кайрен Уилсон | |||||||||
| Аарон Хилл | |||||||||
| Джон Хиггинс | |||||||||
| Стюарт Бинэм | |||||||||
| Марк Аллен | |||||||||
| Победитель 1 | |||||||||
| Крис Уокелин | |||||||||
| Том Форд | |||||||||
| Чжао Синьтун | |||||||||
| Аньда Чжан | |||||||||
| Джадд Трамп | |||||||||
| Ноппон Саенгхам | |||||||||
| Ронни О'Салливан | |||||||||
| Джексон Пэйдж | |||||||||
| Сяо Годун | |||||||||
| Победитель 2 | |||||||||
| Шон Мерфи | |||||||||
| Мэттью Селт | |||||||||
| Марк Уильямс | |||||||||
| Чжоу Юэлун | |||||||||
| Барри Хокинс | |||||||||
| Лю Хунюй | |||||||||
| Дин Джуньху | |||||||||
| Дэвид Гилберт | |||||||||
| У Ицзэ | |||||||||
| Яо Пэнчэн | |||||||||
| Сенчури брейки | |
| Имя | Кол-во |
|---|---|
| ИТОГО | 0 |
Финал:
Победитель 31 (0-0) Победитель 32
1 сессия:
2 сессия:
Полуфинал:
31. Победитель 27 (0-0) Победитель 28
32. Победитель 29 (0-0) Победитель 30
Четвертьфинал:
27. Победитель 19 (0-0) Победитель 20
28. Победитель 21 (0-0) Победитель 22
29. Победитель 23 (0-0) Победитель 24
30. Победитель 25 (0-0) Победитель 26
1/8 финала:
19. Победитель 3 (0-0) Победитель 4
20. Победитель 5 (0-0) Победитель 6
21. Победитель 7 (0-0) Победитель 8
22. Победитель 9 (0-0) Победитель 10
23. Победитель 11 (0-0) Победитель 12
24. Победитель 13 (0-0) Победитель 14
25. Победитель 15 (0-0) Победитель 16
26. Победитель 17 (0-0) Победитель 18
1/16 финала:
3. Нил Робертсон (0-0) Чан Бинюй
4. Сы Цзяхуэй (0-0) Цзян Цзюнь
5. Марк Селби (0-0) Пан Цзюньсюй
6. Кайрен Уилсон (0-0) Аарон Хилл
7. Джон Хиггинс (0-0) Стюарт Бинэм
8. Марк Аллен (0-0) Победитель 1
9. Крис Уокелин (0-0) Том Форд
10. Чжао Синьтун (0-0) Аньда Чжан
11. Джадд Трамп (0-0) Ноппон Саенгхам
12. Ронни О'Салливан (0-0) Джексон Пэйдж
13. Сяо Годун (0-0) Победитель 2
14. Шон Мерфи (0-0) Мэттью Селт
15. Марк Уильямс (0-0) Чжоу Юэлун
16. Барри Хокинс (0-0) Лю Хунюй
17. Дин Джуньху (0-0) Дэвид Гилберт
18. У Ицзэ (0-0) Яо Пэнчэн
Уайлд-кард раунд:
1. Wildcard 1 (0-0) Хоссейн Вафаей
2. Wildcard 2 (0-0) Энтони МакГилл