Championship League 2020/21 :: Снукер
Группы: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
Финальный матч турнира играется до 3-х побед (5 фреймов).
Призовые
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
---|---|
Чжоу Юэлун - 134, 134, 122, 119, 114, 109, 102, 100 | 8 |
Барри Хокинс - 145, 143, 133, 116, 101 | 5 |
Марк Селби - 134, 128, 118, 118, 109 | 5 |
Кайрен Уилсон - 125, 110, 104, 103, 100 | 5 |
Джон Хиггинс - 147, 126, 123, 107 | 4 |
Кен Доэрти - 139, 122, 109 | 3 |
Грэм Дотт - 139, 103, 100 | 3 |
Джо Перри - 138, 112, 109 | 3 |
Нил Робертсон - 125, 124, 100 | 3 |
Джадд Трамп - 124, 118, 110 | 3 |
Райан Дэй - 147, 100 | 2 |
Тепчайа Ун-Ну - 135, 108 | 2 |
Джейми Кларк - 130, 112 | 2 |
Стюарт Бинэм - 129, 127 | 2 |
Ло Хунхао - 128, 111 | 2 |
Чан Бинюй - 126, 120 | 2 |
Тянь Пэнфэй - 122, 109 | 2 |
Марк Дэвис - 121, 100 | 2 |
Дэвид Грэйс - 116, 102 | 2 |
Ян Гао - 114, 107 | 2 |
Шон Мерфи - 111, 102 | 2 |
Лян Вэньбо - 105, 102 | 2 |
Мэттью Стивенс - 140 | 1 |
Джек Лисовски - 139 | 1 |
Оливер Лайнс - 133 | 1 |
Джерард Грин - 132 | 1 |
Майкл Уайт - 130 | 1 |
Мартин О'Доннелл - 128 | 1 |
Хоссейн Вафаей - 125 | 1 |
Дэвид Гилберт - 125 | 1 |
Том Форд - 123 | 1 |
Сюй Сы - 121 | 1 |
Брэндон Сарджент - 121 | 1 |
Чжао Синьтун - 117 | 1 |
Иан Бернс - 114 | 1 |
Робби Уильямс - 112 | 1 |
Мэттью Селт - 108 | 1 |
Скотт Дональдсон - 107 | 1 |
Джо О'Коннор - 107 | 1 |
Марк Аллен - 106 | 1 |
Сяо Годун - 105 | 1 |
Мартин Гулд - 104 | 1 |
Джейми Джонс - 103 | 1 |
Джо Перри - 102 | 1 |
Лу Хаотянь - 102 | 1 |
Майкл Холт - 100 | 1 |
ИТОГО | 90 |
1 этап турнира. 13 сентября - 5 октября 2020 года
1 группа. 13 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джадд Трамп | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Фань Чжэни | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Дэвид Лилли | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Алан МакМанус | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
2 группа. 13 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райан Дэй | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Мэттью Стивенс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Род Лоулер | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Пол Дэвисон | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
3 группа. 14 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберт Милкинс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Джейми Джонс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Гэри Уилсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Чэнь Цзыфань | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
4 группа. 14 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барри Хокинс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Сэм Крэйги | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джексон Пэйдж | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Бен Хэнкорн | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
5 группа. 15 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доминик Дэйл | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Лео Фернандес | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
Стивен Магуайр | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Луис Хиткоут | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
6 группа. 15 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжоу Юэлун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Чжао Цзяньбо | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Рики Уолден | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Джерард Грин | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
7 группа. 16 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мэттью Селт | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Сы Цзяхой | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Ян Гао | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Бен Уолластон | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
8 группа. 16 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шон Мерфи | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Мартин О'Доннелл | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Джимми Уайт | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Питер Девлин | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
9 группа. 29 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ло Хунхао | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Марк Аллен | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джейми Уилсон | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Билли Джо Касл | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
10 группа. 17 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжао Синьтун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Лайем Хайфилд | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Найджел Бонд | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Оливер Браун | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
11 группа. 28 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Урсенбахер | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Райли Парсонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Энтони МакГилл | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Лукас Клекерс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
12 группа. 18 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стюарт Бинэм | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
Джеймс Кэхилл | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Юань Сыцзюнь | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Пан Цзюньсюй | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы
13 группа. 19 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рори МакЛауд | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Иан Бернс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джек Лисовски | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Фрэйзер Патрик | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Результаты группы
14 группа. 19 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грэм Дотт | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Лян Вэньбо | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Зак Сурети | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Сохейл Вахеди | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Результаты группы
15 группа. 20 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейми О'Нил | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Шон Мэддокс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Дэниел Уомерсли | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Майкл Холт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Результаты группы
16 группа. 20 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Селби | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Лу Хаотянь | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Брэндон Сарджент | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Фергал О'Брайен | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
17 группа. 28 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кен Доэрти | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Нил Робертсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Эндрю Хиггинсон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Эден Шарав | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
18 группа. 18 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сяо Годун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Хоссейн Вафаей | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Фарах Аджаиб | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Джек Джонс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
19 группа. 29 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепчайа Ун-Ну | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Санни Акани | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Питер Лайнс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Ли Уокер | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
20 группа. 4 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джордан Браун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Янь Бинтао | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Майкл Уайт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Стюарт Кэррингтон | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
21 группа. 17 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэвид Гилберт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Лу Нин | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Аарон Хилл | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Сюй Сы | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Результаты группы
22 группа. 30 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скотт Дональдсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Крис Уокелин | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Эшли Карти | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Барри Пинчес | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
23 группа. 30 сентября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Кинг | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Дэвид Грэйс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Джимми Робертсон | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Аллан Тэйлор | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Результаты группы
24 группа. 3 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайрен Уилсон | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 12 |
Дуэн Джонс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Калдеш Джохал | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
—— |
Результаты группы
25 группа. 1 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джон Хиггинс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Джо О'Коннор | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Brian Ochoiski | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Амири Амин | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы
26 группа. 1 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Гулд | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
Игор Фигэйредо | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Курт Мафлин | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Саймон Лихтенберг | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Результаты группы
27 группа. 2 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Том Форд | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Лука Бресель | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Митчелл Мэнн | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Эшли Хагилл | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы
28 группа. 2 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейми Кларк | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 |
Марк Джойс | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
Haydon Pinhey | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
—— |
Результаты группы
29 группа. 4 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Перри | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
Эллиот Слессор | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Стивен Холлуорт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Каспер Филипяк | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Результаты группы
30 группа. 3 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Дэвис | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Чан Бинюй | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Аллистер Картер | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Джейми Барретт | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы
31 группа. 5 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тянь Пэнфэй | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Робби Уильямс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Оливер Лайнс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Ноппон Саенгхам | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
32 группа. 5 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ли Хан | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
Джон Эстли | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Юлиан Бойко | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Алекс Борг | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы
2 этап турнира. 26-29 октября 2020 года
Группа A. 26 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джадд Трамп | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Барри Хокинс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Райан Дэй | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Роберт Милкинс | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Результаты группы
Группа B. 27 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжоу Юэлун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Шон Мерфи | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Мэттью Селт | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Доминик Дэйл | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты группы
Группа C. 26 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжао Синьтун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Ло Хунхао | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Александр Урсенбахер | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Стюарт Бинэм | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
Группа D. 27 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марк Селби | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Грэм Дотт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Джейми О'Нил | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Рори МакЛауд | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Результаты группы
Группа E. 28 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кен Доэрти | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Тепчайа Ун-Ну | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Сяо Годун | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Джордан Браун | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Результаты группы
Группа F. 28 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
Скотт Дональдсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Марк Кинг | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Дэвид Гилберт | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Результаты группы
Группа G. 29 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джон Хиггинс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Мартин Гулд | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Том Форд | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Джейми Кларк | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
Группа H. 29 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джо Перри | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
Марк Дэвис | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Тянь Пэнфэй | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Ли Хан | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Результаты группы
3 этап турнира. 30 октября 2020 года
1 группа. 30 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джадд Трамп | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Чжао Синьтун | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Чжоу Юэлун | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Марк Селби | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Результаты группы
2 группа. 30 октября 2020 года
Игрок | М | В | Н | П | Фреймы + | Фреймы - | Фреймы ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
Джон Хиггинс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Кен Доэрти | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Джо Перри | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Результаты группы
Финал. 30 октября 2020 года
Джадд Трамп (1-3) Кайрен Уилсон
20-(64)72, 118(118)-0, 11-69, 0-(88)88