Saudi Arabia Masters 2025 :: Снукер

8-16 августа (Джидда, Саудовская Аравия)

1/16 финала
Матчи из 9 фреймов
1/8 финала
Матчи из 11 фреймов
Четвертьфинал
Матчи из 11 фреймов
Полуфинал
Матчи из 11 фреймов
Финал
Матч из 19 фреймов
Джадд Трамп                  
Победитель 97  
Аллистер Картер      
Победитель 98  
Нил Робертсон          
Победитель 99  
Марк Селби      
Победитель 100  
Джон Хиггинс              
Победитель 101  
Аньда Чжан      
Победитель 102  
Шон Мерфи          
Победитель 103  
Марк Уильямс      
Победитель 104  
Кайрен Уилсон                  
Победитель 105  
Сы Цзяхуэй      
Победитель 106  
Марк Аллен          
Победитель 107  
Ронни О'Салливан      
Победитель 108  
Дин Джуньху              
Победитель 109  
Барри Хокинс      
Победитель 110  
Крис Уокелин          
Победитель 111  
Чжао Синьтун      
Победитель 112  
Сенчури брейки
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0


Призовые

Финал:

Победитель 141 (0-0) Победитель 142
1 сессия: начало 16 августа
2 сессия: начало 16 августа


Полуфинал:

141. Победитель 137 (0-0) Победитель 138
142. Победитель 139 (0-0) Победитель 140


Четвертьфинал:

137. Победитель 129 (0-0) Победитель 130
138. Победитель 131 (0-0) Победитель 132
139. Победитель 133 (0-0) Победитель 134
140. Победитель 135 (0-0) Победитель 136


1/8 финала:

129. Победитель 113 (0-0) Победитель 114
130. Победитель 115 (0-0) Победитель 116
131. Победитель 117 (0-0) Победитель 118
132. Победитель 119 (0-0) Победитель 120
133. Победитель 121 (0-0) Победитель 122
134. Победитель 123 (0-0) Победитель 124
135. Победитель 125 (0-0) Победитель 126
136. Победитель 127 (0-0) Победитель 128


1/16 финала:

113. Джадд Трамп (0-0) Победитель 97
114. Аллистер Картер (0-0) Победитель 98
115. Нил Робертсон (0-0) Победитель 99
116. Марк Селби (0-0) Победитель 100
117. Джон Хиггинс (0-0) Победитель 101
118. Аньда Чжан (0-0) Победитель 102
119. Шон Мерфи (0-0) Победитель 103
120. Марк Уильямс (0-0) Победитель 104
121. Кайрен Уилсон (0-0) Победитель 105
122. Сы Цзяхуэй (0-0) Победитель 106
123. Марк Аллен (0-0) Победитель 107
124. Ронни О'Салливан (0-0) Победитель 108
125. Дин Джуньху (0-0) Победитель 109
126. Барри Хокинс (0-0) Победитель 110
127. Крис Уокелин (0-0) Победитель 111
128. Чжао Синьтун (0-0) Победитель 112


Четвертый раунд:

97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96


Третий раунд:

65. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 33
66. Мэттью Селт (0-0) Победитель 34
67. Гэри Уилсон (0-0) Победитель 35
68. Роберт Милкинс (0-0) Победитель 36
69. Бен Уолластон (0-0) Победитель 37
70. Джек Лисовски (0-0) Победитель 38
71. Сюй Сы (0-0) Победитель 39
72. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 40
73. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 41
74. Лу Хаотянь (0-0) Победитель 42
75. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 43
76. Хэ Гоцян (0-0) Победитель 44
77. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Победитель 45
78. Джек Джонс (0-0) Победитель 46
79. Райан Дэй (0-0) Победитель 47
80. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 48
81. Лэй Пэйфань (0-0) Победитель 49
82. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 50
83. У Ицзэ (0-0) Победитель 51
84. Робби Уильямс (0-0) Победитель 52
85. Дэниел Уэллс (0-0) Победитель 53
86. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 54
87. Лука Бресель (0-0) Победитель 55
88. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 56
89. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 57
90. Рики Уолден (0-0) Победитель 58
91. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 59
92. Мартин О'Доннелл (0-0) Победитель 60
93. Фань Чжэни (0-0) Победитель 61
94. Том Форд (0-0) Победитель 62
95. Джимми Робертсон (0-0) Победитель 63
96. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 64


Второй раунд:

33. Гун Чэньчжи (0-0) Победитель 1
34. Оливер Лайнс (0-0) Победитель 2
35. Крис Тоттен (0-0) Победитель 3
36. Аарон Хилл (0-0) Победитель 4
37. Дэвид Лилли (0-0) Победитель 5
38. Лиам Дэйвис (0-0) Победитель 6
39. Лун Цзэхуан (0-0) Победитель 7
40. Амир Сархош (0-0) Победитель 8
41. Бен Мертенс (0-0) Победитель 9
42. Сингх Чадха (0-0) Победитель 10
43. Булчу Ревес (0-0) Победитель 11
44. Марк Дэвис (0-0) Победитель 12
45. Джордан Браун (0-0) Победитель 13
46. Ка Вай Чунг (0-0) Победитель 14
47. Стэн Муди (0-0) Победитель 15
48. Антони Ковальски (0-0) Победитель 16
49. Санни Акани (0-0) Победитель 17
50. Зак Сурети (0-0) Победитель 18
51. Хейдон Пинхи (0-0) Победитель 19
52. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 20
53. Скотт Дональдсон (0-0) Победитель 21
54. Артемий Жижин (0-0) Победитель 22
55. Сандерсон Лам (0-0) Победитель 23
56. Ван Юйчэнь (0-0) Победитель 24
57. Аллан Тэйлор (0-0) Победитель 25
58. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 26
59. Жюльен Леклерк (0-0) Победитель 27
60. Лю Хунюй (0-0) Победитель 28
61. Джейми Джонс (0-0) Победитель 29
62. Харис Тахир (0-0) Победитель 30
63. Майкл Холт (0-0) Победитель 31
64. Дуэн Джонс (0-0) Победитель 32


Первый раунд:

1. Флориан Нюссле (0-0) Дилан Эмери
2. Лиам Пуллен (0-0) Ahmed Aseeri
3. Робби МакГиган (0-0) Ян Гао
4. Леоне Кроули (0-0) Ziyad Alqabbani
5. Чатчапонг Наса (0-0) Fahad Alghamdi
6. Крейш Гурбахани (0-0) Рианн Эванс
7. Чжао Ханьян (0-0) Musab Sayegh
8. Джонас Луз (0-0) Musaad Almisfir
9. Росс Муир (0-0) Abdulraouf Saigh
10. Матеуш Барановски (0-0) Лань Юйхао
11. Михал Шубарчик (0-0) Райан Дэйвис
12. Сэм Крэйги (0-0) Сюй Ичэнь
13. Сахил Найяр (0-0) Habib Sabah
14. Хуан Цзяхао (0-0) Wildcard
15. Лайем Хайфилд (0-0) Mohammed Al Joker
16. Цзян Цзюнь (0-0) Hesham Shawky
17. Луис Хиткоут (0-0) Ayman Alamri
18. Юлиан Бойко (0-0) Лю Вэньвэй
19. Митчелл Мэнн (0-0) Эшли Хагилл
20. Иан Бернс (0-0) Дэвид Грэйс
21. Чан Бинюй (0-0) Марко Фу
22. Кен Доэрти (0-0) Джимми Уайт
23. Коннор Бензи (0-0) Adeel Aqdus
24. Хатем Ясин (0-0) Ng On Yee
25. Мохаммед Шехаб (0-0) Abdullah Alotayyani
26. Оливер Браун (0-0) Patrick Whelan
27. Минк Нутчарут (0-0) Умут Дикме
28. Яо Пэнчэн (0-0) Александр Урсенбахер
29. Фергал Куинн (0-0) Mahmoud El Hareedy
30. Фарах Аджаиб (0-0) Saud Albaker
31. Стивен Холлуорт (0-0) Omar Alajlani
32. Лиам Грэм (0-0) Asif Mukhtar