Northern Ireland Open 2025 :: Снукер
19-26 октября (Белфаст, Северная Ирландия)
1/16 финала Матчи из 7 фреймов |
1/8 финала Матчи из 7 фреймов |
Четвертьфинал Матчи из 9 фреймов |
Полуфинал Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 17 фреймов |
|||||
Победитель 65 | |||||||||
Победитель 66 | |||||||||
Победитель 67 | |||||||||
Победитель 68 | |||||||||
Победитель 69 | |||||||||
Победитель 70 | |||||||||
Победитель 71 | |||||||||
Победитель 72 | |||||||||
Победитель 73 | |||||||||
Победитель 74 | |||||||||
Победитель 75 | |||||||||
Победитель 76 | |||||||||
Победитель 77 | |||||||||
Победитель 78 | |||||||||
Победитель 79 | |||||||||
Победитель 80 | |||||||||
Победитель 81 | |||||||||
Победитель 82 | |||||||||
Победитель 83 | |||||||||
Победитель 84 | |||||||||
Победитель 85 | |||||||||
Победитель 86 | |||||||||
Победитель 87 | |||||||||
Победитель 88 | |||||||||
Победитель 89 | |||||||||
Победитель 90 | |||||||||
Победитель 91 | |||||||||
Победитель 92 | |||||||||
Победитель 93 | |||||||||
Победитель 94 | |||||||||
Победитель 95 | |||||||||
Победитель 96 |
Сенчури брейки | |
Имя | Кол-во |
---|---|
Марко Фу - 114, 104 | 2 |
Иан Бернс - 130 | 1 |
Mahmoud El Hareedy - 106 | 1 |
Лань Юйхао - 103 | 1 |
Сэм Крэйги - 103 | 1 |
ИТОГО | 6 |
Финал:
Победитель 125 (0-0) Победитель 126
1 сессия: начало 26 октября
2 сессия: начало 26 октября
Полуфинал:
125. Победитель 121 (0-0) Победитель 122
126. Победитель 123 (0-0) Победитель 124
Четвертьфинал:
121. Победитель 113 (0-0) Победитель 114
122. Победитель 115 (0-0) Победитель 116
123. Победитель 117 (0-0) Победитель 118
124. Победитель 119 (0-0) Победитель 120
1/8 финала:
113. Победитель 97 (0-0) Победитель 98
114. Победитель 99 (0-0) Победитель 100
115. Победитель 101 (0-0) Победитель 102
116. Победитель 103 (0-0) Победитель 104
117. Победитель 105 (0-0) Победитель 106
118. Победитель 107 (0-0) Победитель 108
119. Победитель 109 (0-0) Победитель 110
120. Победитель 111 (0-0) Победитель 112
1/16 финала:
97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96
Третий раунд:
65. Кайрен Уилсон (0-0) Победитель 33
66. Мэттью Селт (0-0) Победитель 34
67. У Ицзэ (0-0) Победитель 35
68. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 36
69. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 37
70. Аньда Чжан (0-0) Победитель 38
71. Джек Лисовски (0-0) Победитель 39
72. Марк Селби (0-0) Победитель 40
73. Марк Уильямс (0-0) Победитель 41
74. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 42
75. Крис Уокелин (0-0) Победитель 43
76. Том Форд (0-0) Победитель 44
77. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 45
78. Аллистер Картер (0-0) Победитель 46
79. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 47
80. Нил Робертсон (0-0) Победитель 48
81. Джадд Трамп (0-0) Победитель 49
82. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 50
83. Гэри Уилсон (0-0) Победитель 51
84. Джек Джонс (0-0) Победитель 52
85. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 53
86. Сы Цзяхуэй (0-0) Победитель 54
87. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 55
88. Джон Хиггинс (0-0) Победитель 56
89. Барри Хокинс (0-0) Победитель 57
90. Лэй Пэйфань (0-0) Победитель 58
91. Марк Аллен (0-0) Победитель 59
92. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 60
93. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 61
94. Шон Мерфи (0-0) Победитель 62
95. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 63
96. Чжао Синьтун (0-0) Победитель 64
Второй раунд:
33. Оливер Лайнс (0-0) Яо Пэнчэн
34. Райан Дэй (0-0) Аллан Тэйлор
35. Скотт Дональдсон (0-0) Антони Ковальски
36. Хэ Гоцян (0-0) Лиам Грэм
37. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Жюльен Леклерк
38. Марк Дэвис (0-0) Фарах Аджаиб
39. Лу Хаотянь (0-0) Харис Тахир
40. Сандерсон Лам (0-0) Иан Бернс
41. Лун Цзэхуан (0-0) Победитель 9
42. Дэниел Уэллс (0-0) Санни Акани
43. Майкл Холт (0-0) Лань Юйхао
44. Джейми Джонс (0-0) Марко Фу
45. Джимми Робертсон (0-0) Джонас Луз
46. Стэн Муди (0-0) Рианн Эванс
47. Сюй Сы (0-0) Дилан Эмери
48. Гун Чэньчжи (0-0) Дэвид Грэйс
49. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 17
50. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 18
51. Сингх Чадха (0-0) Победитель 19
52. Мартин О'Доннелл (0-0) Сэм Крэйги
53. Лука Бресель (0-0) Победитель 21
54. Лю Хунюй (0-0) Победитель 22
55. Робби Уильямс (0-0) Победитель 23
56. Дуэн Джонс (0-0) Победитель 24
57. Зак Сурети (0-0) Победитель 25
58. Аарон Хилл (0-0) Победитель 26
59. Роберт Милкинс (0-0) Победитель 27
60. Бен Уолластон (0-0) Победитель 28
61. Фань Чжэни (0-0) Победитель 29
62. Дэвид Лилли (0-0) Победитель 30
63. Рики Уолден (0-0) Победитель 31
64. Джордан Браун (0-0) Победитель 32
Первый раунд:
Кен Доэрти (1-4) Яо Пэнчэн
17-59, 73-66, 0-63, 23-77, 36-74
Рианн Эванс (w/o-scr) Мохаммед Шехаб
Аллан Тэйлор (4-1) Чатчапонг Наса
37-76, 74(59)-0, 73-23, 60-39, 60-30
Лань Юйхао (4-2) Mahmoud El Hareedy
69-5, 0-(106)128, 16-61, 103-1, 77-55, 103(103)-0
Санни Акани (4-2) Сюй Ичэнь
67(67)-16, 74(54)-0, 22-(62)63, 62-58, 9-86, 73-7
Антони Ковальски (4-0) Zak Sheldon
92(58)-4, 86-17, 71-7, 68-2
Крис Тоттен (0-4) Лиам Грэм
38-63, 33-66, 27-(96)96, 31-58
Амир Сархош (2-4) Марко Фу
37-(104)104, 6-(114)118, 21-(59)99, 91(66)-9, 78(60)-44, 40-(83)83
Фарах Аджаиб (4-3) Оливер Браун
30-73, 91-1, 93(68)-8, 75-20, 35-(70)75, 60-66, 61-39
Харис Тахир (4-0) Коннор Бензи
91(56)-31, 77(73)-9, 75-46, 58(52)-21
Хейдон Пинхи (0-4) Иан Бернс
25-(80)85, 0-(130)130, 34-68, 0-(69)87
Сэм Крэйги (4-1) Joel Connolly
103(103)-29, 75-12, 78(68)-16, 0-(61)69, 126(60)-5
Жюльен Леклерк (4-2) Флориан Нюссле
59-27, 0-(53)76, 34-(57)72, 76(54)-25, 99(99)-7, 70-57
Дилан Эмери (4-1) Лайем Хайфилд
82(82)-0, 59-37, 99(81)-0, 6-(88)88, 69(58)-7
Джонас Луз (4-3) Крейш Гурбахани
52-10, 71-68, 47-(64)84, 35-65, 39-64, 91-26, 76-21
Бай Юйлу (2-4) Дэвид Грэйс
76-51, 11-68, 1-60, 58-22, 0-(58)97, 57-63
9. Бен Мертенс (0-0) Лиам Пуллен
17. Юлиан Бойко (0-0) Александр Урсенбахер
18. Стивен Холлуорт (0-0) Росс Муир
19. Чан Бинюй (0-0) Цзян Цзюнь
21. Лиам Дэйвис (0-0) Ng On Yee
22. Ка Вай Чунг (0-0) Минк Нутчарут
23. Хуан Цзяхао (0-0) Джимми Уайт
24. Луис Хиткоут (0-0) Сахил Найяр
25. Робби МакГиган (0-0) Фергал Куинн
26. Ян Гао (0-0) Лю Вэньвэй
27. Михал Шубарчик (0-0) Patrick Whelan
28. Ван Юйчэнь (0-0) Матеуш Барановски
29. Артемий Жижин (0-0) Чжао Ханьян
30. Булчу Ревес (0-0) Леоне Кроули
31. Хатем Ясин (0-0) Эшли Хагилл
32. Митчелл Мэнн (0-0) Умут Дикме