English Open 2025 :: Снукер

11-21 сентября (Брентвуд, Англия)

1/16 финала
Матчи из 7 фреймов
1/8 финала
Матчи из 7 фреймов
Четвертьфинал
Матчи из 9 фреймов
Полуфинал
Матчи из 11 фреймов
Финал
Матч из 17 фреймов
Победитель 65                  
Победитель 66  
Победитель 67      
Победитель 68  
Победитель 69          
Победитель 70  
Победитель 71      
Победитель 72  
Победитель 73              
Победитель 74  
Победитель 75      
Победитель 76  
Победитель 77          
Победитель 78  
Победитель 79      
Победитель 80  
Победитель 81                  
Победитель 82  
Победитель 83      
Победитель 84  
Победитель 85          
Победитель 86  
Победитель 87      
Победитель 88  
Победитель 89              
Победитель 90  
Победитель 91      
Победитель 92  
Победитель 93          
Победитель 94  
Победитель 95      
Победитель 96  
Сенчури брейки
Имя Кол-во
   
ИТОГО 0


Призовые

Финал:

Победитель 125 (0-0) Победитель 126
1 сессия: начало 21 сентября
2 сессия: начало 21 сентября


Полуфинал:

125. Победитель 121 (0-0) Победитель 122
126. Победитель 123 (0-0) Победитель 124


Четвертьфинал:

121. Победитель 113 (0-0) Победитель 114
122. Победитель 115 (0-0) Победитель 116
123. Победитель 117 (0-0) Победитель 118
124. Победитель 119 (0-0) Победитель 120


1/8 финала:

113. Победитель 97 (0-0) Победитель 98
114. Победитель 99 (0-0) Победитель 100
115. Победитель 101 (0-0) Победитель 102
116. Победитель 103 (0-0) Победитель 104
117. Победитель 105 (0-0) Победитель 106
118. Победитель 107 (0-0) Победитель 108
119. Победитель 109 (0-0) Победитель 110
120. Победитель 111 (0-0) Победитель 112


1/16 финала:

97. Победитель 65 (0-0) Победитель 66
98. Победитель 67 (0-0) Победитель 68
99. Победитель 69 (0-0) Победитель 70
100. Победитель 71 (0-0) Победитель 72
101. Победитель 73 (0-0) Победитель 74
102. Победитель 75 (0-0) Победитель 76
103. Победитель 77 (0-0) Победитель 78
104. Победитель 79 (0-0) Победитель 80
105. Победитель 81 (0-0) Победитель 82
106. Победитель 83 (0-0) Победитель 84
107. Победитель 85 (0-0) Победитель 86
108. Победитель 87 (0-0) Победитель 88
109. Победитель 89 (0-0) Победитель 90
110. Победитель 91 (0-0) Победитель 92
111. Победитель 93 (0-0) Победитель 94
112. Победитель 95 (0-0) Победитель 96


Третий раунд:

65. Нил Робертсон (0-0) Победитель 33
66. Джексон Пэйдж (0-0) Победитель 34
67. Шон Мерфи (0-0) Победитель 35
68. Дэвид Гилберт (0-0) Победитель 36
69. У Ицзэ (0-0) Победитель 37
70. Крис Уокелин (0-0) Победитель 38
71. Лэй Пэйфань (0-0) Победитель 39
72. Марк Селби (0-0) Победитель 40
73. Марк Уильямс (0-0) Победитель 41
74. Чжоу Юэлун (0-0) Победитель 42
75. Барри Хокинс (0-0) Победитель 43
76. Том Форд (0-0) Победитель 44
77. Хоссейн Вафаей (0-0) Победитель 45
78. Сы Цзяхуэй (0-0) Победитель 46
79. Пан Цзюньсюй (0-0) Победитель 47
80. Кайрен Уилсон (0-0) Победитель 48
81. Джадд Трамп (0-0) Победитель 49
82. Юань Сыцзюнь (0-0) Победитель 50
83. Гэри Уилсон (0-0) Победитель 51
84. Эллиот Слессор (0-0) Победитель 52
85. Стюарт Бинэм (0-0) Победитель 53
86. Марк Аллен (0-0) Победитель 54
87. Мэттью Селт (0-0) Победитель 55
88. Дин Джуньху (0-0) Победитель 56
89. Сяо Годун (0-0) Победитель 57
90. Джо О'Коннор (0-0) Победитель 58
91. Аньда Чжан (0-0) Победитель 59
92. Джек Джонс (0-0) Победитель 60
93. Стивен Магуайр (0-0) Победитель 61
94. Аллистер Картер (0-0) Победитель 62
95. Джек Лисовски (0-0) Победитель 63
96. Чжао Синьтун (0-0) Победитель 64


Второй раунд:

33. Дэвид Лилли (0-0) Победитель 1
34. Ноппон Саенгхам (0-0) Победитель 2
35. Зак Сурети (0-0) Победитель 3
36. Фань Чжэни (0-0) Победитель 4
37. Хэ Гоцян (0-0) Победитель 5
38. Роберт Милкинс (0-0) Победитель 6
39. Райан Дэй (0-0) Победитель 7
40. Оливер Лайнс (0-0) Победитель 8
41. Лун Цзэхуан (0-0) Победитель 9
42. Сюй Сы (0-0) Победитель 10
43. Джордан Браун (0-0) Победитель 11
44. Мартин О'Доннелл (0-0) Победитель 12
45. Лука Бресель (0-0) Победитель 13
46. Лю Хунюй (0-0) Победитель 14
47. Дэниел Уэллс (0-0) Победитель 15
48. Робби Уильямс (0-0) Победитель 16
49. Майкл Холт (0-0) Победитель 17
50. Бен Уолластон (0-0) Победитель 18
51. Сандерсон Лам (0-0) Победитель 19
52. Джимми Робертсон (0-0) Победитель 20
53. Мэттью Стивенс (0-0) Победитель 21
54. Скотт Дональдсон (0-0) Победитель 22
55. Лу Хаотянь (0-0) Победитель 23
56. Стэн Муди (0-0) Победитель 24
57. Гун Чэньчжи (0-0) Победитель 25
58. Рики Уолден (0-0) Победитель 26
59. Энтони МакГилл (0-0) Победитель 27
60. Джейми Джонс (0-0) Победитель 28
61. Аарон Хилл (0-0) Победитель 29
62. Марк Дэвис (0-0) Победитель 30
63. Тепчайа Ун-Ну (0-0) Победитель 31
64. Сингх Чадха (0-0) Победитель 32


Первый раунд:

1. Санни Акани (0-0) Оливер Браун
2. Чжао Ханьян (0-0) Коннор Бензи
3. Харис Тахир (0-0) Михал Шубарчик
4. Жюльен Леклерк (0-0) Aidan Murphy
5. Фарах Аджаиб (0-0) Крейш Гурбахани
6. Крис Тоттен (0-0) Росс Муир
7. Антони Ковальски (0-0) Лиам Грэм
8. Лайем Хайфилд (0-0) Ng On Yee
9. Амир Сархош (0-0) Сахил Найяр
10. Дэвид Грэйс (0-0) Джонас Луз
11. Луис Хиткоут (0-0) Mahmoud El Hareedy
12. Дуэн Джонс (0-0) Patrick Whelan
13. Ка Вай Чунг (0-0) Джимми Уайт
14. Сэм Крэйги (0-0) Чатчапонг Наса
15. Рианн Эванс (0-0) Цзян Цзюнь
16. Хуан Цзяхао (0-0) Oliver Sykes
17. Робби МакГиган (0-0) Минк Нутчарут
18. Булчу Ревес (0-0) Александр Урсенбахер
19. Митчелл Мэнн (0-0) Иан Бернс
20. Ван Юйчэнь (0-0) Флориан Нюссле
21. Дилан Эмери (0-0) Фергал Куинн
22. Аллан Тэйлор (0-0) Умут Дикме
23. Лиам Дэйвис (0-0) Хатем Ясин
24. Лань Юйхао (0-0) Лиам Пуллен
25. Чан Бинюй (0-0) Леоне Кроули
26. Бай Юйлу (0-0) Лю Вэньвэй
27. Стивен Холлуорт (0-0) Матеуш Барановски
28. Юлиан Бойко (0-0) Сюй Ичэнь
29. Артемий Жижин (0-0) Яо Пэнчэн
30. Марко Фу (0-0) Ян Гао
31. Хейдон Пинхи (0-0) Райан Дэйвис
32. Бен Мертенс (0-0) Эшли Хагилл